- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
西藏药业(600211) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0422 | 0.0079 | 0.0075 | -0.0168 | |
加权每股收益(元) | 0.05 | 0.008 | 0.002 | -0.02 | |
每股收益_调整后(元) | 0.05 | 0.008 | 0.002 | -0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | 0.015 | 0.01 | -0.02 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.0125 | 1.9819 | 1.9815 | 1.9606 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.99 | 1.95 | 1.943 | 1.92 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1547 | 0.121 | 0.084 | -0.1336 | |
每股资本公积金(元) | 1.6034 | 1.6034 | 1.6034 | 1.6034 | |
每股未分配利润(元) | -0.7392 | -0.7781 | -0.7838 | -0.8076 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.7061 | 0.135 | 0.1282 | -0.3016 | |
主营业务利润率(%) | 14.8697 | 14.3227 | 13.82 | 11.6646 | |
总资产净利润率(%) | 0.7052 | 0.1336 | 0.1262 | -0.2903 | |
成本费用利润率(%) | 0.576 | 0.1667 | 0.2171 | -0.8599 | |
营业利润率(%) | -0.4201 | -0.6082 | -0.344 | -1.244 | |
主营业务成本率(%) | 84.9101 | 85.4914 | 86.0221 | 88.196 | |
销售净利率(%) | 0.5911 | 0.1489 | 0.21 | -0.8704 | |
股本报酬率(%) | 35.2958 | 0.7931 | 34.9605 | -1.6781 | |
净资产报酬率(%) | 17.5383 | 0.4002 | 17.6439 | -0.8559 | |
资产报酬率(%) | 5.9011 | 0.135 | 6.0107 | -0.3016 | |
销售毛利率(%) | 15.0899 | 14.5086 | 13.9779 | 11.804 | |
三项费用比重 | 14.7748 | 14.3286 | 13.1688 | 12.8912 | |
非主营比重 | 220.0998 | 550.982 | 315.1121 | -42.9164 | |
主营利润比重 | 2583.959 | 8589.4961 | 6408.3741 | -1340.1216 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 147369430.68 | 105804764.25 | 68033108.91 | 31194155.21 | |
净资产收益率(%) | 2.35 | 0.402 | 0.11 | -1.12 | |
加权净资产收益率(%) | 2.38 | 0 | 0.11 | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4260063.38 | 0 | 1324981.67 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 20.3868 | 24.5 | 25.1083 | 30.9853 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 1.7758 | -17.5313 | -21.5836 | -30.0787 | |
总资产增长率(%) | -0.2767 | -5.1919 | -4.214 | -11.6996 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 15.2613 | 8.5052 | 5.9774 | 3.9353 | |
应收账款周转天数(天) | 23.5891 | 31.7453 | 30.1134 | 22.8699 | |
存货周转天数(天) | 63.7981 | 39.0902 | 38.0019 | 35.5394 | |
存货周转率(次) | 5.6428 | 6.9071 | 4.7366 | 2.5324 | |
固定资产周转率(次) | 8.0462 | -- | 3.1359 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.1929 | 0.8971 | 0.6008 | 0.3335 | |
总资产周转天数(天) | 301.7856 | 300.9698 | 299.6005 | 269.8651 | |
流动资产周转率(次) | 2.1582 | 1.8271 | 1.2415 | 0.709 | |
流动资产周转天数(天) | 166.8057 | 147.7752 | 144.9859 | 126.9394 | |
股东权益周转率(次) | 3.5815 | 2.6902 | 1.7929 | 0.9792 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.954 | 0.7641 | 0.7397 | 0.7092 | |
速动比率 | 0.5719 | 0.5934 | 0.5756 | 0.5192 | |
现金比率(%) | 19.4966 | 16.2399 | 17.3129 | 14.9341 | |
利息支付倍数 | 156.2997 | 112.9553 | 121.6337 | 11.2829 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 33.6466 | 33.7324 | 34.0666 | 35.235 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 320.474 | -- | 177.6375 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 197.2067 | 196.4512 | 193.5427 | 183.8088 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 66.8986 | -- | 76.5264 | -- | |
资本固定化比率(%) | 113.4092 | 149.758 | 152.4761 | 155.4817 | |
产权比率(%) | 192.6663 | 191.9916 | 190.7193 | 180.9554 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 10.499 | -- | 19.1776 | -- | |
资产负债率(%) | 66.3534 | 66.2676 | 65.9334 | 64.765 | |
总资产(元) | 829661464.66 | 814983833.82 | 806794065.26 | 771831297.49 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0217 | 0.0227 | 0.0237 | -0.0693 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0259 | 0.0206 | 0.0144 | -0.024 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.6626 | 15.2524 | 11.2709 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.039 | 0.0311 | 0.0219 | -0.0371 | |
现金流量比率(%) | 3.9896 | 3.1789 | 2.2233 | -3.7664 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | 106912417.47 | 107384317.47 | 111912417.47 | 111912417.47 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | 515930.18 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1549889.1 | -- | 0 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 100834.59 | -- | 148000 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 2756019.38 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 6357942.72 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |