- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
西藏药业(600211) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.3696 | 0.8196 | 0.4243 | 0.1383 | |
加权每股收益(元) | 1.36 | 0.81 | 0.424 | 0.138 | |
每股收益_调整后(元) | 1.36 | 0.81 | 0.424 | 0.138 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.15 | -- | 0.308 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.5209 | 3.9671 | 3.5692 | 3.478 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.5377 | 3.9825 | 3.5931 | 3.5018 | |
每股经营性现金流(元) | 1.7186 | 0.3747 | 0.249 | 0.1608 | |
每股资本公积金(元) | 1.4882 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4882 | |
每股未分配利润(元) | 1.6574 | 1.1962 | 0.8095 | 0.7134 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.7047 | 5.5325 | 2.9735 | 2.773 | |
主营业务利润率(%) | 75.0272 | 77.539 | 85.9815 | 90.4113 | |
总资产净利润率(%) | 13.3064 | 8.3352 | 4.4382 | 2.811 | |
成本费用利润率(%) | 36.5013 | 34.5954 | 34.5074 | 29.7138 | |
营业利润率(%) | 23.8193 | 23.2362 | 20.7764 | 22.9104 | |
主营业务成本率(%) | 23.6664 | 21.2936 | 12.7807 | 8.0728 | |
销售净利率(%) | 25.0245 | 24.2389 | 24.4909 | 20.7959 | |
股本报酬率(%) | 200.5769 | 81.9559 | 101.4938 | 13.827 | |
净资产报酬率(%) | 44.3668 | 20.6591 | 28.4361 | 3.9756 | |
资产报酬率(%) | 12.7481 | 5.5325 | 7.1121 | 2.773 | |
销售毛利率(%) | 76.3336 | 78.7064 | 87.2193 | 91.9272 | |
三项费用比重 | 51.368 | 54.427 | 65.4843 | 66.9929 | |
非主营比重 | 15.5691 | 13.3045 | 25.6504 | -0.5824 | |
主营利润比重 | 269.2488 | 291.5028 | 313.4084 | 397.319 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 597821777.9 | 381694826.4 | 216890916.45 | 87518862.48 | |
净资产收益率(%) | 30.02 | 20.35 | 11.8 | 3.93 | |
加权净资产收益率(%) | 34.64 | 22.07 | 11.86 | 4.01 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 167462274.87 | 101416564.59 | 44885511.9 | 20193931.02 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -42.3755 | -59.3028 | -72.4463 | -79.2552 | |
净利润增长率(%) | 119.7521 | 85.9448 | 157.4652 | 132.7609 | |
净资产增长率(%) | 35.4578 | 25.8907 | 20.5274 | 19.5806 | |
总资产增长率(%) | 224.3073 | 222.3533 | 111.7374 | -33.9999 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 19.7389 | 6.8253 | 5.4045 | 5.2616 | |
应收账款周转天数(天) | 18.2381 | 39.5587 | 33.3056 | 17.1051 | |
存货周转天数(天) | 210.3541 | 393.8156 | 855.1069 | 1482.7018 | |
存货周转率(次) | 1.7114 | 0.6856 | 0.2105 | 0.0607 | |
固定资产周转率(次) | 6.3181 | -- | 2.4055 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5317 | 0.3439 | 0.1812 | 0.1352 | |
总资产周转天数(天) | 677.0735 | 785.112 | 993.3775 | 665.6805 | |
流动资产周转率(次) | 1.4159 | 0.8633 | 0.4786 | 0.2025 | |
流动资产周转天数(天) | 254.2552 | 312.7534 | 376.0969 | 444.4444 | |
股东权益周转率(次) | 1.3929 | 0.9258 | 0.5017 | 0.1951 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.3998 | 0.4232 | 0.3726 | 2.4662 | |
速动比率 | 0.341 | 0.3074 | 0.2549 | 1.7793 | |
现金比率(%) | 23.2685 | 16.9702 | 14.1992 | 161.2557 | |
利息支付倍数 | 2740.2784 | 1921.2208 | 1782.7219 | -1346.6885 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 28.7334 | 26.78 | 25.011 | 69.7512 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 448.538 | -- | 498.494 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 248.0272 | 273.4128 | 299.8245 | 43.3668 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 61.3051 | -- | 54.7986 | -- | |
资本固定化比率(%) | 250.5584 | 259.7572 | 290.114 | 50.1222 | |
产权比率(%) | 243.8084 | 268.5811 | 294.4429 | 37.8085 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 6.406 | -- | 5.0173 | -- | |
资产负债率(%) | 71.2666 | 73.22 | 74.989 | 30.2488 | |
总资产(元) | 2290679446.71 | 2156685155.21 | 2077629359.42 | 725944684.13 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.314 | 0.1108 | 0.1437 | 0.2419 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1092 | 0.0253 | 0.0174 | 0.0323 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2548 | 0.4571 | 0.5867 | 1.163 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1533 | 0.0345 | 0.0233 | 0.1066 | |
现金流量比率(%) | 15.5918 | 3.5163 | 2.3689 | 12.2295 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 50098885.25 | 50178469.84 | 41426453.36 | 42092022.03 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | 72792828.43 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 631794.07 | -- | 1481071 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 108488.79 | -- | 31945.51 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 69150.25 | -- | 44288.52 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 6000 | -- | 0 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 26161685.13 | -- | 55343821.76 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 16838 | -- | 35445.93 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 61768.48 | -- | 9089.71 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |