- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
山东高速(600350) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4655 | 0.3294 | 0.2028 | 0.0882 | |
加权每股收益(元) | 0.483 | 0.338 | 0.208 | 0.091 | |
每股收益_调整后(元) | 0.483 | 0.338 | 0.208 | 0.091 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.454 | -- | 0.206 | 0.09 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.3138 | 4.1766 | 4.0095 | 4.0208 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.0185 | 3.8739 | 3.7438 | 3.752 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3809 | 0.2583 | 0.1661 | 0.0024 | |
每股资本公积金(元) | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | |
每股未分配利润(元) | 1.6459 | 1.5516 | 1.4214 | 1.4301 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.7333 | 4.0489 | 2.9711 | 1.3255 | |
主营业务利润率(%) | 62.3078 | 62.8967 | 60.6373 | 58.1068 | |
总资产净利润率(%) | 6.3673 | 4.5005 | 3.0433 | 1.3405 | |
成本费用利润率(%) | 102.8795 | 104.6814 | 97.964 | 92.1467 | |
营业利润率(%) | 51.338 | 52.5328 | 51.6395 | 53.0025 | |
主营业务成本率(%) | 33.6275 | 33.0725 | 35.2796 | 37.7234 | |
销售净利率(%) | 38.4089 | 37.8176 | 36.9299 | 37.3885 | |
股本报酬率(%) | 226.3513 | 32.9394 | 191.295 | 8.817 | |
净资产报酬率(%) | 52.4711 | 7.8867 | 47.7106 | 2.1928 | |
资产报酬率(%) | 27.8758 | 4.0489 | 28.0221 | 1.3255 | |
销售毛利率(%) | 66.3725 | 66.9275 | 64.7204 | 62.2766 | |
三项费用比重 | 13.199 | 13.5342 | 13.8832 | 16.2046 | |
非主营比重 | 6.4 | 6.8775 | 10.367 | 21.7296 | |
主营利润比重 | 119.0063 | 118.6549 | 116.2486 | 108.5395 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.6063 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 3633453866 | 2635723404 | 1602278650 | 659264535 | |
净资产收益率(%) | 12.01 | 8.73 | 5.55 | 2.42 | |
加权净资产收益率(%) | 12.57 | 8.92 | 5.52 | 2.45 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2182644097 | 1611631096 | 990035183 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 11.6078 | 4.8327 | 1.5337 | -3.4943 | |
净利润增长率(%) | 16.6203 | 3.3756 | 0.067 | 7.5812 | |
净资产增长率(%) | 13.6129 | 13.3636 | 13.9381 | 14.7018 | |
总资产增长率(%) | 24.8691 | 30.7605 | 32.87 | 32.0324 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1246.2755 | 480.4142 | 1227.6369 | 571.5798 | |
应收账款周转天数(天) | 0.2889 | 0.562 | 0.1466 | 0.1575 | |
存货周转天数(天) | 1687.7637 | 2013.4228 | 1882.8452 | 1939.6552 | |
存货周转率(次) | 0.2133 | 0.1341 | 0.0956 | 0.0464 | |
固定资产周转率(次) | 0.6133 | -- | 0.2745 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1658 | 0.119 | 0.0824 | 0.0359 | |
总资产周转天数(天) | 2171.2907 | 2268.9076 | 2184.466 | 2506.9638 | |
流动资产周转率(次) | 0.451 | 0.2891 | 0.193 | 0.088 | |
流动资产周转天数(天) | 798.2262 | 933.9329 | 932.6425 | 1022.7273 | |
股东权益周转率(次) | 0.2989 | 0.2185 | 0.1407 | 0.0603 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.9641 | 2.2216 | 2.4075 | 2.5692 | |
速动比率 | 0.5967 | 0.6624 | 0.7238 | 0.7629 | |
现金比率(%) | 16.0411 | 23.4633 | 24.8469 | 18.3687 | |
利息支付倍数 | 917.839 | 779.2932 | 747.3347 | 616.0811 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.0721 | 0.7739 | 0.3096 | 0.3095 | |
股东权益比率(%) | 53.1259 | 51.3387 | 58.7335 | 60.4471 | |
长期负债比率(%) | 18.1436 | 18.0509 | 8.2634 | 7.9153 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 226.3424 | -- | 205.1066 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 88.232 | 94.7849 | 70.2607 | 65.4338 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 91.939 | 82.9812 | 81.1182 | 85.0338 | |
资本化比率(%) | 25.4577 | 26.0139 | 12.334 | 11.5784 | |
固定资产净值率(%) | 51.4568 | -- | 53.3385 | -- | |
资本固定化比率(%) | 123.338 | 112.1579 | 92.5309 | 96.1686 | |
产权比率(%) | 67.1917 | 72.3529 | 46.3555 | 40.0546 | |
清算价值比率(%) | 201.0195 | 191.3693 | 294.9914 | 328.5883 | |
固定资产比重(%) | 23.4715 | -- | 28.6356 | -- | |
资产负债率(%) | 46.8741 | 48.6613 | 41.2665 | 39.5529 | |
总资产(元) | 39066679097 | 39140514353 | 32843781736 | 32002942326 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3142 | 0.2965 | 0.3024 | 0.0103 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0469 | 0.0317 | 0.0243 | 0.0004 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8181 | 0.7841 | 0.8189 | 0.0274 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1001 | 0.0652 | 0.059 | 0.0009 | |
现金流量比率(%) | 26.7234 | 16.6262 | 12.8309 | 0.2231 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 591542522 | 594443471 | 593088350 | 589939846 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 564605 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 564605 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 463664 | -- | 1251887 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 15000 | -- | 588108 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 499121254 | -- | 1517307374 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 682404321 | -- | 881431 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 313866 | -- | 672191 | -- |
↑返回页顶↑ |