读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
南方恒生指数ETF(513600) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 4050264 | ||||||||
基金代码 | 513600 | ||||||||
公告日期 | 2024-09-06 | ||||||||
编号 | 12 | ||||||||
标题 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 因香港交易所停市,根据相关基金管理人申请,本所于2024年09月06日即时起至收市暂停下列产品的申购、赎回业务: 序号 证券代码 证券简称 扩位证券简称 基金管理人 1 510900 H股ETF H股ETF 易方达基金管理有限公司 2 513010 港股科技 恒生科技30ETF 易方达基金管理有限公司 3 513020 科技HK 港股科技ETF 国泰基金管理有限公司 4 513040 HK互联网 港股通互联网ETF 易方达基金管理有限公司 5 513050 中概互联 中概互联网ETF 易方达基金管理有限公司 6 513060 恒生医疗 恒生医疗ETF 博时基金管理有限公司 7 513070 HK消费50 港股消费50ETF 易方达基金管理有限公司 8 513090 香港证券 香港证券ETF 易方达基金管理有限公司 9 513120 HK创新药 港股创新药ETF 广发基金管理有限公司 10 513130 恒生科技 恒生科技ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 513140 港股金融 港股金融ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 513150 港科技50 港股通科技50ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 13 513160 科技30 港股科技30ETF 银华基金管理股份有限公司 14 513170 恒生央企 恒生央企ETF 鹏华基金管理有限公司 15 513180 恒指科技 恒生科技指数ETF 华夏基金管理有限公司 16 513190 H股金融 港股通金融ETF 华夏基金管理有限公司 17 513200 港股医药 港股通医药ETF 易方达基金管理有限公司 18 513210 恒生E 恒生ETF易方达 易方达基金管理有限公司 19 513220 互联网30 中概互联ETF 招商基金管理有限公司 20 513230 H股消费 港股消费ETF 华夏基金管理有限公司 21 513260 恒科技 恒生科技ETF基金 汇添富基金管理股份有限公司 22 513280 恒生生物 恒生生物科技ETF 汇添富基金管理股份有限公司 23 513320 HK新经济 恒生新经济ETF 易方达基金管理有限公司 24 513330 恒生互联 恒生互联网ETF 华夏基金管理有限公司 25 513360 教育ETF 教育ETF 博时基金管理有限公司 26 513380 科技恒生 恒生科技ETF龙头 广发基金管理有限公司 27 513530 港股红利 港股通红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 28 513550 港股通50 港股通50ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 29 513560 香港科技 香港科技ETF 兴银基金管理有限责任公司 30 513580 HS科技 恒生科技ETF指数基金 华安基金管理有限公司 31 513590 香港消费 香港消费ETF 鹏华基金管理有限公司 32 513600 恒指ETF 恒生指数ETF 南方基金管理股份有限公司 33 513630 香港红利 港股红利指数ETF 摩根基金管理(中国)有限公司 34 513660 恒生通 恒生ETF 华夏基金管理有限公司 35 513690 恒生股息 恒生高股息ETF 博时基金管理有限公司 36 513700 香港医药 香港医药ETF 鹏华基金管理有限公司 37 513750 港股非银 港股非银ETF 广发基金管理有限公司 38 513770 港股互联 港股互联网ETF 华宝基金管理有限公司 39 513810 港股国企 港股国企ETF 华夏基金管理有限公司 40 513820 港股分红 港股通红利30ETF 汇添富基金管理股份有限公司 41 513860 HKC科技 港股通科技ETF 海富通基金管理有限公司 42 513890 HK科技 恒生科技HKETF 摩根基金管理(中国)有限公司 43 513900 港股100 港股通100ETF 华安基金管理有限公司 44 513910 红利央企 港股央企红利ETF 华夏基金管理有限公司 45 513920 央企40 港股通央企红利ETF 华安基金管理有限公司 46 513950 恒生红利 恒生红利ETF 富国基金管理有限公司 47 513960 港股消费 港股通消费ETF 博时基金管理有限公司 48 513970 恒生消费 恒生消费ETF 景顺长城基金管理有限公司 49 513980 科技港股 港股科技50ETF 景顺长城基金管理有限公司 50 513990 港股通综 港股通ETF 招商基金管理有限公司 51 517000 沪港深 沪港深500ETF 银华基金管理股份有限公司 52 517010 HGS500E 沪港深500ETF指数 易方达基金管理有限公司 53 517030 HGS300 沪港深300ETF基金 易方达基金管理有限公司 54 517050 互联网50 互联网50ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 55 517080 HGS500 沪港深500ETF基金 汇添富基金管理股份有限公司 56 517090 共赢ETF 央企共赢ETF 国泰基金管理有限公司 57 517100 AH500ETF AH500ETF 富国基金管理有限公司 58 517110 创新药HK 创新药沪深港ETF 国泰基金管理有限公司 59 517120 创新药50 沪港深创新药ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 60 517160 长江ETF 长江保护主题ETF 南方基金管理股份有限公司 61 517170 沪港深E 沪港深ETF 华夏基金管理有限公司 62 517180 中国国企 中国国企ETF 南方基金管理股份有限公司 63 517200 互联网 互联网ETF 嘉实基金管理有限公司 64 517300 AH300ETF 沪港深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 65 517330 长江保护 长江保护ETF 易方达基金管理有限公司 66 517350 中概科技 中概科技ETF 广发基金管理有限公司 67 517360 AH科技 沪港深科技ETF 华安基金管理有限公司 68 517380 创新药AH 创新药沪港深ETF 天弘基金管理有限公司 69 517390 云计算AH 云计算沪港深ETF 天弘基金管理有限公司 70 517400 黄金股票 黄金股票ETF 国泰基金管理有限公司 71 517520 黄金股 黄金股ETF 永赢基金管理有限公司 72 517550 消费主题 消费ETF沪港深 招商基金管理有限公司 73 517660 物联网AH 物联网沪港深ETF 天弘基金管理有限公司 74 517770 游戏传媒 游戏传媒ETF 浦银安盛基金管理有限公司 75 517800 AI50 人工智能50ETF 方正富邦基金管理有限公司 76 517850 张江ETF 张江ETF 汇添富基金管理股份有限公司 77 517880 品牌消费 品牌消费ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 78 517900 银行优选 银行ETF优选 招商基金管理有限公司 79 517990 医药基金 医药ETF沪港深 招商基金管理有限公司 80 520660 港红利NF 港股通央企红利ETF南方 南方基金管理股份有限公司 81 520830 沙特ETF 沙特ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 82 520900 红利香港 红利ETF港股 广发基金管理有限公司 83 520990 国新红利 港股央企红利50ETF 景顺长城基金管理有限公司 特此公告。 上海证券交易所 2024年9月6日 |
||||||||
基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
↑返回页顶↑ |