上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 安琪酵母(600298) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 102,376,139 | 29,167,912 | 75,942,402 | 32,622,022 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 5,071,500 | 7,335,300 | 10,157,700 | 10,414,950 |
| 应收票据 | 2,124,790 | 7,102,018 | 13,385,908 | 6,784,125 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 98,076,023 | 86,064,400 | 69,456,333 | 88,528,620 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 15,384,584 | 10,170,979 | 7,104,846 | 9,045,324 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 113,460,607 | 96,235,378 | 76,561,179 | 97,573,944 |
| 预付帐款 | 55,434,956 | 42,069,353 | 37,581,809 | 49,136,522 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 345,999,765 | 315,417,997 | 283,210,433 | 286,377,623 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 624,467,756 | 497,327,959 | 496,839,431 | 482,909,186 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 988,403,026 | 880,770,969 | 799,775,575 | 736,221,547 |
| 工程物资 | 5,723,079 | 49,739 | 44,203 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 175,472,802 | 164,872,671 | 219,287,843 | 166,030,699 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 295,282 |
| 固定资产合计 | 1,170,026,149 | 1,046,136,072 | 1,019,555,311 | 903,020,365 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 63,691,345 | 62,695,442 | 61,699,188 | 61,798,046 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 26,034,536 | 28,290,499 | 23,943,040 | 24,322,720 |
| 资产总计 | 1,884,219,786 | 1,634,449,971 | 1,602,036,971 | 1,472,050,317 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 398,663,338 | 328,885,221 | 315,084,729 | 209,628,413 |
| 应付票据 | 99,850,266 | 39,580,984 | 73,560,463 | 146,458,376 |
| 应付帐款 | 147,442,391 | 110,955,803 | 133,036,955 | 69,779,627 |
| 预收帐款 | 18,442,999 | 22,862,855 | 18,851,782 | 12,226,059 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 9,907,623 | 9,128,354 | 21,801,981 | 10,080,812 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 1,488,704 | 1,488,704 | 1,488,704 | 1,488,704 |
| 应交税金 | 6,110,808 | 7,751,107 | 7,453,347 | 2,898,562 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 7,732,602 | 6,476,593 | 8,899,444 | 7,139,251 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 3,966,717 | 0 | 0 | 19,538,716 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 694,169,493 | 527,726,287 | 580,177,404 | 479,238,520 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 254,006,850 | 201,786,558 | 122,676,377 | 112,929,300 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 4,150,720 |
| 其他长期负债 | 8,139,096 | 7,839,096 | 7,815,096 | 1,000,000 |
| 长期负债合计 | 264,345,946 | 211,825,654 | 132,691,473 | 120,280,020 |
| 递延税项贷项 | 468,750 | 1,034,700 | 1,740,300 | 2,382,089 |
| 负债合计 | 958,984,188 | 740,586,641 | 714,609,177 | 601,900,629 |
| 少数股东权益 | 104,990,505 | 72,869,068 | 91,012,136 | 81,032,345 |
| 股东权益 |
| 股本 | 271,400,000 | 271,400,000 | 271,400,000 | 271,400,000 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 271,400,000 | 271,400,000 | 271,400,000 | 271,400,000 |
| 资本公积金 | 253,790,329 | 253,790,329 | 253,790,329 | 253,212,846 |
| 盈余公积金 | 54,475,582 | 54,475,582 | 54,475,582 | 69,478,955 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 240,579,182 | 241,328,351 | 216,749,747 | 195,025,542 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 820,245,093 | 820,994,262 | 796,415,658 | 789,117,343 |
| 负债及股东权益总计 | 1,884,219,786 | 1,634,449,971 | 1,602,036,971 | 1,472,050,317 |