- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
九州通(600998) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.9488 | 0.5487 | 0.4058 | 0.1659 | |
加权每股收益(元) | 0.92 | 0.54 | 0.4 | 0.18 | |
每股收益_调整后(元) | 0.94 | 0.55 | 0.4 | 0.18 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.83 | -- | 0.33 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 11.6995 | 10.876 | 10.9618 | 10.5731 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.9881 | 9.5087 | 9.6865 | 9.4378 | |
每股经营性现金流(元) | 1.4741 | -1.4439 | -1.5947 | -1.7381 | |
每股资本公积金(元) | 4.3306 | 4.3176 | 4.3203 | 4.2647 | |
每股未分配利润(元) | 3.5188 | 3.2065 | 3.0886 | 2.9671 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.5039 | 1.5222 | 1.1371 | 0.4796 | |
主营业务利润率(%) | 8.5064 | 7.9883 | 8.1466 | 7.5518 | |
总资产净利润率(%) | 2.5852 | 1.5337 | 1.14 | 0.4734 | |
成本费用利润率(%) | 2.3802 | 1.8327 | 2.0609 | 1.581 | |
营业利润率(%) | 2.3131 | 1.7946 | 2.017 | 1.5712 | |
主营业务成本率(%) | 91.2536 | 91.7808 | 91.6205 | 92.219 | |
销售净利率(%) | 1.7905 | 1.4042 | 1.5735 | 1.2633 | |
股本报酬率(%) | 199.9497 | 54.8748 | 135.7566 | 16.5935 | |
净资产报酬率(%) | 17.0905 | 5.0455 | 12.3845 | 1.5694 | |
资产报酬率(%) | 5.2769 | 1.5222 | 3.8035 | 0.4796 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 8.3795 | 7.781 | |
三项费用比重 | 6.3614 | 6.3154 | 6.3287 | 6.2867 | |
非主营比重 | 6.7242 | 9.6348 | 8.7591 | 8.7501 | |
主营利润比重 | 365.2125 | 443.2876 | 402.6211 | 483.7925 | |
股息发放率(%) | 0.0005 | 0.0009 | 0.0054 | 0.0023 | |
投资收益率(%) | 8.6866 | 8.0186 | 5.3458 | 2.3544 | |
主营业务利润(元) | 8463610729.69 | 5861722651.46 | 3945340862.88 | 1862496568.92 | |
净资产收益率(%) | 9.21 | 5.7 | 4.09 | 1.85 | |
加权净资产收益率(%) | 9.32 | 5.57 | 4.05 | 1.76 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1525327930.42 | 862418862.87 | 616926104.16 | 239814317.37 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 14.1855 | 15.1112 | 14.0876 | 11.044 | |
净利润增长率(%) | 28.9555 | 32.4043 | 36.5385 | 38.5949 | |
净资产增长率(%) | 7.7799 | 4.0704 | 1.2146 | -0.3724 | |
总资产增长率(%) | 6.7095 | 11.1901 | 16.3733 | 8.0067 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.5611 | 3.1321 | 2.0821 | 1.1334 | |
应收账款周转天数(天) | 78.9283 | 86.2041 | 86.4512 | 79.4071 | |
存货周转天数(天) | 55.4358 | 54.5455 | 54.2757 | 55.9528 | |
存货周转率(次) | 6.494 | 4.95 | 3.3164 | 1.6085 | |
固定资产周转率(次) | 18.8711 | -- | 9.3359 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.4438 | 1.0922 | 0.7245 | 0.3747 | |
总资产周转天数(天) | 249.342 | 247.2075 | 248.4472 | 240.1922 | |
流动资产周转率(次) | 1.7161 | 1.2888 | 0.854 | 0.439 | |
流动资产周转天数(天) | 209.778 | 209.4972 | 210.7728 | 205.0114 | |
股东权益周转率(次) | 4.6988 | 3.5967 | 2.3644 | 1.226 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2819 | 1.2857 | 1.271 | 1.2858 | |
速动比率 | 0.9757 | 0.9843 | 0.9808 | 0.9513 | |
现金比率(%) | 26.5163 | 21.2206 | 21.3073 | 21.5617 | |
利息支付倍数 | 287.7157 | 242.4139 | 261.7976 | 230.582 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0997 | 0.1015 | 0.0239 | 0.0236 | |
股东权益比率(%) | 30.8762 | 30.1686 | 30.712 | 30.5603 | |
长期负债比率(%) | 1.8159 | 1.8922 | 0.4291 | 0.4472 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 409.7727 | -- | 396.517 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 223.8743 | 231.4709 | 225.6057 | 227.2217 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 52.645 | 50.1235 | 51.0856 | 47.9241 | |
资本化比率(%) | 5.5547 | 5.9018 | 1.3779 | 1.4422 | |
固定资产净值率(%) | 73.0987 | -- | 74.3902 | -- | |
资本固定化比率(%) | 55.7412 | 53.2673 | 51.7993 | 48.6253 | |
产权比率(%) | 215.0421 | 222.6526 | 216.8163 | 218.1415 | |
清算价值比率(%) | 145.9569 | 145.9049 | 147.2471 | 146.9952 | |
固定资产比重(%) | 7.535 | -- | 7.7454 | -- | |
资产负债率(%) | 69.1238 | 69.8314 | 69.288 | 69.4397 | |
总资产(元) | 71147765010.29 | 67691136014.12 | 67017885279.14 | 64962150702.23 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0278 | -0.0369 | -0.0618 | -0.1323 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0389 | -0.0401 | -0.0447 | -0.0502 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5537 | -2.6313 | -3.9293 | -10.4744 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0563 | -0.0574 | -0.0645 | -0.0723 | |
现金流量比率(%) | 6.0239 | -6.1355 | -6.7532 | -7.5867 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1683197945.43 | 1514838773.4 | 1567882483.36 | 1545928410.09 | |
长期债券投资(元) | 118881000 | 7324228.17 | 7324228.17 | 54750506 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 1411389417.01 | -- | 1205304026.64 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 189613372 | -- | 134344808.89 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 30702581.14 | -- | 13403203.36 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 4127888.29 | -- | 3845951.56 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1111953561.81 | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 172307810.02 | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |