上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 城投控股(600649) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 2,442,724,861 | 2,469,975,502 | 1,706,794,270 | 1,249,475,306 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 28,203,784 | 33,893,100 | 45,462,797 | 46,236,922 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 4,337,525 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 404,852,146 | 294,814,756 | 283,598,251 | 413,869,499 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 13,291,179 | 11,983,400 | 9,267,680 | 11,472,890 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 418,143,325 | 306,798,156 | 292,865,931 | 425,342,389 |
| 预付帐款 | 6,608,329 | 487,764 | 123,077 | 0 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 101,324,466 | 57,422,747 | 31,036,089 | 40,616,343 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 14,371,705 | 14,371,705 | 83,527,391 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 3,015,713,994 | 2,882,948,972 | 2,159,809,555 | 1,761,670,960 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 33,768,436 | 33,768,436 | 597,494,149 | 623,468,855 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 622,634,178 | 867,185,249 | 1,604,093,979 | 1,467,058,325 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 3,771,068,758 | 3,831,694,285 | 3,894,353,185 | 3,912,426,078 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 411,605,586 | 343,207,413 | 282,630,143 | 280,742,312 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 156,129 | -6,992 | 0 | 303,987 |
| 固定资产合计 | 4,182,830,473 | 4,174,894,706 | 4,176,983,328 | 4,193,472,377 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 174,057,534 | 175,046,497 | 176,035,460 | 177,022,491 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 8,650,179 | 8,674,990 | 8,476,821 | 4,983,673 |
| 资产总计 | 8,003,886,357 | 8,108,750,415 | 8,125,399,144 | 7,604,207,825 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 110,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付帐款 | 64,824,235 | 74,684,933 | 63,777,121 | 70,754,490 |
| 预收帐款 | 238,229,705 | 86,580,762 | 75,719,342 | 80,610,747 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 9,158,792 | 8,720,164 | 10,822,683 | 11,104,479 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 9,216,969 | 9,224,469 | 9,234,589 | 8,693,738 |
| 应交税金 | 134,221,926 | 178,086,057 | 111,503,100 | 100,002,558 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 112,415,529 | 193,342,637 | 456,489,676 | 240,771,665 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 664,473 | 664,473 | 664,473 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 678,731,629 | 621,303,496 | 728,210,986 | 511,937,677 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税项贷项 | 129,561,104 | 192,125,111 | 238,320,894 | 113,062,595 |
| 负债合计 | 808,292,733 | 813,428,607 | 966,531,880 | 625,000,272 |
| 少数股东权益 | 34,546,459 | 34,409,671 | 34,409,406 | 32,617,073 |
| 股东权益 |
| 股本 | 1,884,395,014 | 1,884,395,014 | 1,884,395,014 | 1,884,395,014 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 1,884,395,014 | 1,884,395,014 | 1,884,395,014 | 1,884,395,014 |
| 资本公积金 | 2,461,017,032 | 2,644,430,335 | 2,774,317,598 | 2,695,021,584 |
| 盈余公积金 | 762,584,609 | 762,584,609 | 762,584,609 | 716,510,557 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 2,053,050,509 | 1,969,502,179 | 1,703,160,637 | 1,650,663,326 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 7,161,047,165 | 7,260,912,138 | 7,124,457,859 | 6,946,590,481 |
| 负债及股东权益总计 | 8,003,886,357 | 8,108,750,415 | 8,125,399,144 | 7,604,207,825 |