- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三棵树(603737) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,131.01 | 211,218.66 | 155,708.79 | 138,608.10 | |
| 交易性金融资产 | 165.15 | 174.77 | 164.02 | 153.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 324,998.02 | 429,075.52 | 422,874.78 | 319,522.79 | |
| 应收票据 | 1,529.93 | 861.77 | 1,129.00 | 2,368.33 | |
| 应收账款 | 323,468.09 | 428,213.75 | 421,745.78 | 317,154.46 | |
| 应收款项融资 | 1,454.61 | 902.33 | 3,097.51 | 4,596.60 | |
| 预付款项 | 8,975.60 | 11,469.45 | 11,888.27 | 15,055.76 | |
| 其他应收款(合计) | 32,068.30 | 37,088.27 | 38,236.85 | 40,131.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,068.30 | -- | 38,236.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,969.62 | 77,271.04 | 79,855.98 | 72,761.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,476.49 | 15,952.98 | 14,620.62 | 24,768.26 | |
| 流动资产合计 | 676,131.83 | 816,691.42 | 762,025.29 | 657,485.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,245.16 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,608.42 | 39,902.84 | 36,206.36 | 34,557.01 | |
| 在建工程 | 38,608.42 | -- | 36,206.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 461,727.19 | 461,228.81 | 467,930.20 | 469,742.97 | |
| 固定资产净额 | 461,727.19 | -- | 467,930.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,664.83 | 4,520.62 | 5,215.65 | 4,414.55 | |
| 无形资产 | 46,702.20 | 47,131.60 | 47,630.10 | 47,404.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,843.44 | 8,892.20 | 8,892.20 | 8,892.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,193.59 | 1,469.49 | 1,266.16 | 1,383.41 | |
| 递延所得税资产 | 77,853.23 | 72,246.54 | 71,409.48 | 65,513.57 | |
| 其他非流动资产 | 62,653.53 | 62,878.92 | 59,460.12 | 34,190.99 | |
| 非流动资产合计 | 723,155.15 | 719,440.88 | 718,049.62 | 686,138.98 | |
| 资产总计 | 1,399,286.98 | 1,536,132.29 | 1,480,074.91 | 1,343,624.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,291.75 | 210,768.65 | 225,167.94 | 194,123.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 547,800.05 | 689,007.56 | 634,060.51 | 528,681.65 | |
| 应付票据 | 196,769.04 | 281,861.58 | 252,480.40 | 242,087.24 | |
| 应付账款 | 351,031.02 | 407,145.98 | 381,580.11 | 286,594.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,466.85 | 15,761.71 | 17,055.65 | 19,590.15 | |
| 应交税费 | 17,641.31 | 14,721.53 | 11,336.01 | 10,686.50 | |
| 其他应付款(合计) | 24,220.11 | 29,352.61 | 29,074.55 | 26,169.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,220.11 | -- | 29,074.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,608.47 | 60,573.93 | 59,582.97 | 58,295.65 | |
| 其他流动负债 | 4,301.43 | 5,613.55 | 4,807.77 | 9,206.41 | |
| 流动负债合计 | 931,808.69 | 1,056,824.92 | 1,008,697.41 | 880,638.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,508.42 | 130,128.66 | 140,746.71 | 140,811.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,464.56 | 2,641.08 | 3,374.26 | 2,862.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,371.27 | 7,860.57 | 12,684.47 | 9,847.63 | |
| 长期应付款 | 4,371.27 | -- | 12,684.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 914.50 | 944.36 | 974.66 | 2,788.34 | |
| 长期递延收益 | 34,093.53 | 30,185.88 | 30,897.86 | 31,609.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 170,352.29 | 171,760.55 | 188,677.97 | 187,919.10 | |
| 负债合计 | 1,102,160.99 | 1,228,585.47 | 1,197,375.38 | 1,068,557.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,701.25 | 52,701.25 | 52,701.25 | 52,701.25 | |
| 资本公积 | 41,074.24 | 41,074.24 | 41,074.24 | 41,074.24 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 533.59 | 11.56 | 15.41 | 15.61 | |
| 专项储备 | 70.11 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,194.26 | 15,720.21 | 15,720.21 | 15,720.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,026.28 | 167,657.98 | 147,625.24 | 139,764.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,599.72 | 277,165.23 | 257,136.34 | 249,276.21 | |
| 少数股东权益 | 28,526.27 | 30,381.60 | 25,563.18 | 25,790.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,125.99 | 307,546.82 | 282,699.52 | 275,066.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,399,286.98 | 1,536,132.29 | 1,480,074.91 | 1,343,624.17 | |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



