- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
ST数源(000909) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0138 | 0.0101 | 0.0063 | 0.0012 | |
加权每股收益(元) | 0.01 | 0.0078 | 0.004 | 0.001 | |
每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.0078 | 0.004 | 0.001 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.03 | 0.079 | 0.004 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.1064 | 2.9741 | 2.97 | 2.9752 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.82 | 2.8133 | 2.81 | 2.817 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2524 | -0.2411 | 0.0525 | 0.2865 | |
每股资本公积金(元) | 1.6544 | 1.6569 | 1.6541 | 1.6464 | |
每股未分配利润(元) | 0.1345 | 0.1062 | 0.1049 | 0.1202 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.1295 | 0.0946 | 0.0627 | 0.0119 | |
主营业务利润率(%) | 13.3757 | 10.2455 | 10.5675 | 11.5772 | |
总资产净利润率(%) | 0.1401 | 0.1024 | 0.0659 | 0.0124 | |
成本费用利润率(%) | 2.7101 | 1.7538 | 1.7363 | 1.3225 | |
营业利润率(%) | 2.4208 | 1.8952 | 1.8574 | 1.5124 | |
主营业务成本率(%) | 83.4596 | 87.0326 | 86.141 | 86.8427 | |
销售净利率(%) | 0.4002 | 0.3925 | 0.354 | 0.1721 | |
股本报酬率(%) | 38.8014 | 1.0137 | 36.7217 | 0.1176 | |
净资产报酬率(%) | 12.4906 | 0.3408 | 12.3643 | 0.0395 | |
资产报酬率(%) | 3.6309 | 0.0946 | 3.6542 | 0.0119 | |
销售毛利率(%) | 16.4039 | 12.9674 | 13.859 | 13.1573 | |
三项费用比重 | 13.8088 | 12.0059 | 11.0927 | 15.614 | |
非主营比重 | 11.4337 | -6.1919 | -6.4178 | -9.9229 | |
主营利润比重 | 491.4171 | 574.0813 | 605.4501 | 841.4197 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 90665866.42 | 51863057.66 | 36886140.77 | 15506126.58 | |
净资产收益率(%) | 0.43 | 0.28 | 0.14 | 0.039 | |
加权净资产收益率(%) | 0.43 | 0 | 0.14 | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -5976501.33 | 0 | 791508.45 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -29.6196 | -21.1171 | -17.44 | -35.6363 | |
净利润增长率(%) | -18.1735 | 38.7078 | 70.3279 | -20.238 | |
净资产增长率(%) | 4.3904 | 0.9697 | 0.9541 | 1.2085 | |
总资产增长率(%) | 17.7995 | 28.8188 | 37.3201 | 43.6439 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.3237 | 7.587 | 5.178 | 2.0347 | |
应收账款周转天数(天) | 31.7917 | 35.5872 | 34.7625 | 44.2326 | |
存货周转天数(天) | 839.3565 | 792.2535 | 683.6308 | 915.5646 | |
存货周转率(次) | 0.4289 | 0.3408 | 0.2633 | 0.0983 | |
固定资产周转率(次) | 7.3739 | -- | 3.5495 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.3501 | 0.261 | 0.1863 | 0.072 | |
总资产周转天数(天) | 1028.2776 | 1034.4828 | 966.1836 | 1250 | |
流动资产周转率(次) | 0.3829 | 0.2855 | 0.2043 | 0.0782 | |
流动资产周转天数(天) | 940.1933 | 945.7093 | 881.0573 | 1150.8951 | |
股东权益周转率(次) | 1.1372 | 0.8681 | 0.599 | 0.2297 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7264 | 1.6813 | 1.7701 | 1.6007 | |
速动比率 | 0.4365 | 0.4747 | 0.7045 | 0.5676 | |
现金比率(%) | 22.5618 | 29.7523 | 43.567 | 37.4462 | |
利息支付倍数 | 204.6482 | 172.3392 | 167.7522 | 143.5117 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.4368 | 0.459 | 0.4581 | 0.3233 | |
股东权益比率(%) | 29.0688 | 27.744 | 29.5549 | 30.012 | |
长期负债比率(%) | 16.93 | 17.1341 | 18.2777 | 11.3225 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 691.2745 | -- | 576.9044 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 244.0118 | 260.4381 | 238.3532 | 233.2002 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 17.1393 | 17.562 | 17.3321 | 16.1811 | |
资本化比率(%) | 36.8054 | 38.1792 | 38.2118 | 27.3923 | |
固定资产净值率(%) | 54.5659 | -- | 58.787 | -- | |
资本固定化比率(%) | 27.1215 | 28.408 | 28.0509 | 22.2856 | |
产权比率(%) | 241.8008 | 259.2381 | 237.1494 | 231.9637 | |
清算价值比率(%) | 140.8577 | 137.3794 | 140.8487 | 141.7335 | |
固定资产比重(%) | 4.2051 | -- | 5.123 | -- | |
资产负债率(%) | 70.9312 | 72.256 | 70.4451 | 69.988 | |
总资产(元) | 2094557380.46 | 2101075574.04 | 1969616538.66 | 1943037258.83 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.073 | -0.0934 | 0.0295 | 0.4192 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0236 | -0.0225 | 0.0052 | 0.0289 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -18.2375 | -23.7859 | 8.3339 | 243.6442 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0333 | -0.0311 | 0.0074 | 0.0413 | |
现金流量比率(%) | -4.4266 | -4.1053 | 1.009 | 4.957 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 3838064.59 | -- | 1131483.07 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 498201.6 | -- | 1249863.74 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 2514550.1 | -- | 1821323.21 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 237633.61 | -- | 416326.57 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 80900 | -- | 80100 | -- | |
3年以内预付货款(元) | 9861 | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1168274.77 | -- | 725148.19 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 235942.31 | -- | 72210.04 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1115615.09 | -- | 1054482.13 | -- |
↑返回页顶↑ |