- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
ST数源(000909) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.8207 | 0.0408 | 0.0704 | 0.0228 | |
加权每股收益(元) | -0.85 | 0.0205 | 0.0501 | 0.011 | |
每股收益_调整后(元) | -0.85 | 0.0205 | 0.0501 | 0.011 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.908 | -- | 0.0378 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.3525 | 4.3589 | 4.384 | 4.3843 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.2117 | 4.081 | 4.106 | 4.0684 | |
每股经营性现金流(元) | -0.3217 | -0.7378 | -0.1383 | -0.4702 | |
每股资本公积金(元) | 2.6533 | 2.1962 | 2.1962 | 2.1962 | |
每股未分配利润(元) | 0.0149 | 0.8856 | 0.9152 | 0.8758 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -8.6093 | 0.3671 | 0.6276 | 0.2163 | |
主营业务利润率(%) | 23.3239 | 8.6299 | 10.1324 | 10.2179 | |
总资产净利润率(%) | -8.5663 | 0.3934 | 0.6756 | 0.2261 | |
成本费用利润率(%) | -38.3149 | 2.0609 | 3.8935 | 3.1317 | |
营业利润率(%) | -36.4161 | 1.6069 | 3.6833 | 3.0719 | |
主营业务成本率(%) | 75.1868 | 90.4391 | 88.839 | 88.8001 | |
销售净利率(%) | -39.6293 | 1.0177 | 2.6164 | 1.5947 | |
股本报酬率(%) | -71.7353 | 4.0798 | 17.2298 | 2.2789 | |
净资产报酬率(%) | -21.3975 | 0.936 | 3.9302 | 0.5198 | |
资产报酬率(%) | -7.5251 | 0.3671 | 1.5352 | 0.2163 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 16.5189 | 4.8943 | 4.7279 | 3.9719 | |
非主营比重 | 6.0416 | -22.101 | -19.137 | -23.4596 | |
主营利润比重 | -65.3193 | 434.9904 | 275.1088 | 348.0058 | |
股息发放率(%) | -0.0194 | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 219211215.86 | 157010504.04 | 123789459.18 | 66264425.76 | |
净资产收益率(%) | -26.46 | 0.5 | 1.22 | 0.26 | |
加权净资产收益率(%) | -23.31 | 0.5 | 1.23 | 0.26 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -412192557.54 | -5446382.91 | 17158576.81 | 4552168.27 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -47.1429 | 26.9482 | 24.3539 | 100.8242 | |
净利润增长率(%) | -477.7345 | -76.5994 | -53.3014 | -25.6081 | |
净资产增长率(%) | -23.3186 | -1.1298 | -0.2239 | 1.6746 | |
总资产增长率(%) | -0.9949 | 15.9999 | 16.6469 | 8.8691 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.4223 | 5.422 | 3.8766 | 2.0346 | |
应收账款周转天数(天) | 105.1924 | 49.7971 | 46.4324 | 44.2347 | |
存货周转天数(天) | 469.3611 | 189.78 | 187.6955 | 176.2632 | |
存货周转率(次) | 0.767 | 1.4227 | 0.959 | 0.5106 | |
固定资产周转率(次) | 30.5969 | -- | 37.7143 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2162 | 0.3865 | 0.2582 | 0.1417 | |
总资产周转天数(天) | 1665.1249 | 698.577 | 697.134 | 635.1447 | |
流动资产周转率(次) | 0.3938 | 0.6422 | 0.4218 | 0.2375 | |
流动资产周转天数(天) | 914.1696 | 420.4298 | 426.7425 | 378.9474 | |
股东权益周转率(次) | 0.5362 | 0.9183 | 0.6149 | 0.3264 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.8087 | 1.1497 | 1.1856 | 1.2009 | |
速动比率 | 0.539 | 0.7012 | 0.7602 | 0.7229 | |
现金比率(%) | 25.2231 | 30.8159 | 44.9466 | 30.3547 | |
利息支付倍数 | -325.3577 | 192.1133 | 278.774 | 285.8492 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.2137 | 0.9212 | 0.7555 | 0.8105 | |
股东权益比率(%) | 35.1683 | 39.2203 | 39.0623 | 41.6215 | |
长期负债比率(%) | 2.5169 | 7.2439 | 7.3699 | 8.0613 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 5386.4169 | -- | 6296.1194 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 184.3469 | 154.9702 | 156.0011 | 140.2607 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 133.28 | 85.2206 | 81.1606 | 81.6323 | |
资本化比率(%) | 6.6787 | 15.5903 | 15.8724 | 16.2256 | |
固定资产净值率(%) | 37.5869 | -- | 40.6023 | -- | |
资本固定化比率(%) | 142.8183 | 100.9607 | 96.4732 | 97.4431 | |
产权比率(%) | 182.1676 | 152.4291 | 153.4227 | 138.2897 | |
清算价值比率(%) | 156.0172 | 167.2012 | 166.7882 | 173.6551 | |
固定资产比重(%) | 0.6529 | -- | 0.6204 | -- | |
资产负债率(%) | 64.8317 | 60.7797 | 60.9377 | 58.3785 | |
总资产(元) | 4326237897.36 | 5043851994.61 | 5093304107.69 | 4780488482.4 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1554 | -0.184 | -0.0514 | -0.329 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0338 | -0.0664 | -0.0123 | -0.0446 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -18.0841 | -1.9636 | -20.6314 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0521 | -0.1092 | -0.0202 | -0.0765 | |
现金流量比率(%) | -5.4836 | -12.6351 | -2.3447 | -9.0176 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1051083833.65 | 1165354951.27 | 1076323549.06 | 1084283702.64 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 25948100.46 | -- | 14915731.54 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 5330725.23 | -- | 6282676.12 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 53316610.02 | -- | 50264912.53 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 441600.01 | -- | 441600 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 39 | -- | 4.03 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 18927113.08 | -- | 3614073.47 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 3749401.62 | -- | 2672370.93 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 70631952.81 | -- | 75192127.71 | -- |
↑返回页顶↑ |