上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 吉林敖东(000623) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 137,820,614 | 122,056,179 | 168,600,657 | 138,087,016 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 31,897,454 | 21,090,480 | 20,611,922 | 20,667,574 |
| 应收票据 | 70,525,471 | 109,686,471 | 94,344,295 | 98,543,820 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 283,223,246 | 272,160,214 | 242,688,648 | 347,165,915 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 103,865,811 | 105,338,579 | 98,515,237 | 177,770,416 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 387,089,057 | 377,498,794 | 341,203,885 | 524,936,331 |
| 预付帐款 | 28,202,553 | 27,339,137 | 30,715,985 | 33,133,144 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 162,650,990 | 152,276,154 | 158,309,003 | 194,011,163 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 1,240,934 | 2,035,633 | 709,553 | 1,816,903 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 819,427,075 | 811,982,847 | 814,495,300 | 1,011,195,951 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 3,776,778,169 | 3,565,732,857 | 3,697,188,834 | 2,759,188,902 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 3,776,778,169 | 3,565,732,857 | 3,697,188,834 | 2,759,188,902 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 836,464,873 | 847,977,852 | 864,808,689 | 918,235,665 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 20,017,556 | 19,169,165 | 18,334,032 | 21,089,134 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 870,670,409 | 880,637,218 | 898,148,757 | 947,108,367 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 958,333 | 2,585,654 | 1,208,333 | 1,346,401 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 207,882,698 | 210,325,124 | 212,333,142 | 176,043,940 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 16,250,405 | 16,400,051 | 16,333,563 | 27,993,919 |
| 资产总计 | 5,691,008,756 | 5,485,078,097 | 5,638,499,597 | 4,921,531,079 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 287,910,000 | 190,360,000 | 190,360,000 | 375,360,000 |
| 应付票据 | 41,733,201 | 596,201 | 1,092,052 | 93,942,052 |
| 应付帐款 | 53,679,686 | 49,134,827 | 67,130,259 | 45,656,042 |
| 预收帐款 | 7,636,930 | 16,573,174 | 32,246,254 | 39,562,292 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 12,923,312 | 17,159,980 | 30,187,176 | 14,052,850 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 145,186 | 145,186 | 145,186 | 685,672 |
| 应交税金 | 10,673,330 | 26,474,016 | 19,462,268 | 5,141,933 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 205,907,695 | 211,243,884 | 213,757,893 | 345,833,905 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 25,619,337 | 27,617,449 | 24,118 | 1,892,581 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 805,343,458 | 701,692,413 | 714,496,261 | 922,127,327 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 10,000,000 | 14,000,000 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 19,040,000 | 19,040,000 | 19,040,000 | 19,040,000 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 741,061 | 460,000 | 460,000 | 18,255,000 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 19,781,061 | 19,500,000 | 29,500,000 | 51,295,000 |
| 递延税项贷项 | 583,559 | 759,279 | 941,916 | 2,550,517 |
| 负债合计 | 825,708,078 | 721,951,691 | 744,938,177 | 975,972,844 |
| 少数股东权益 | 282,809,884 | 274,354,135 | 285,466,154 | 299,091,035 |
| 股东权益 |
| 股本 | 573,357,970 | 573,357,970 | 573,357,970 | 573,357,970 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 573,357,970 | 573,357,970 | 573,357,970 | 573,357,970 |
| 资本公积金 | 478,738,919 | 625,341,327 | 1,011,122,231 | 324,236,589 |
| 盈余公积金 | 382,853,922 | 382,853,922 | 382,853,922 | 317,672,773 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 3,147,539,984 | 2,907,219,053 | 2,640,761,143 | 2,431,199,868 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 4,582,490,795 | 4,488,772,271 | 4,608,095,266 | 3,646,467,200 |
| 负债及股东权益总计 | 5,691,008,756 | 5,485,078,097 | 5,638,499,597 | 4,921,531,079 |